Algemene informatie over Kloosterburen:
Gesticht: omstreeks 1100
Postcode: 9977
Telefoonregio: 0595
Telefooncode: 48
Volkslied: Kloosterburen, dorpje in het Noorden (comp. Donnie Staal, 1950)
Kloosterburen, dorpje in ’t noorden
van ons mooie Groninger land
Met uw molen en uw kerkjes
en uw wijde, wijde land.
Vanaf de zeedijk men geniet, (2x)
vanwaar men Groninger toren ziet. (2x)
Velen hebben er genoten
hunne jeugd met veel plezier.
Velen werden er geroepen
naar een leven, ver van hier.
Maar hoe zij gingen traag of vlug (2x)
steeds komen zij naar ’t dorp terug. (2x)
Door de rij der oude huizen
ziet men ’t oude kerkje staan
Op het hof der lieve doden
liet men menig bitt’re traan.
Het leven gaf, het leven nam (2x)
maar steeds weer nieuwe vreugde kwam. (2x)
En wij allen willen bouwen
aan de geest der nieuwe tijd.
Samen leven, samen streven
door de liefdehand geleid.
Bevorderen eenheid en de trouw
o, Kloosterburen, waar ik van hou.
Statistieken
Inwoners | |||
Aantal inwoners | 1239 | aantal | 2022 |
Mannen | 630 | aantal | 2022 |
Vrouwen | 600 | aantal | 2022 |
0 tot 15 jaar | 175 | aantal | 2022 |
15 tot 25 jaar | 132 | aantal | 2022 |
25 tot 45 jaar | 246 | aantal | 2022 |
45 tot 65 jaar | 376 | aantal | 2022 |
65 jaar of ouder | 298 | aantal | 2022 |
Werk & inkomen | |||
Aantal inkomensontvangers | 1131 | aantal | 2018 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | € 21.020 | Euro | 2019 |
Personen per soort uitkering; Bijstand | 30 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; AO | 100 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; WW | 10 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; AOW | 263 | aantal | 2019 |
Wonen | |||
Woningen | 629 | aantal | 2019 |
Gemiddelde woningwaarde | €211.903 | Euro | 2021 |
Percentage eengezinswoning | 88 | percentage | 2022 |
Percentage meergezinswoning | 12 | percentage | 2022 |
Percentage bewoond | 93 | percentage | 2022 |
Percentage onbewoond | 7 | percentage | 2022 |
Koopwoningen | 69 | percentage | 2022 |
Huurwoningen totaal | 31 | percentage | 2022 |
In bezit woningcorporatie | 15 | percentage | 2022 |
In bezit overige verhuurders | 16 | percentage | 2022 |
Eigendom onbekend | 0 | percentage | 2019 |
Bouwjaar voor 2000 | 97 | percentage | 2019 |
Bouwjaar vanaf 2000 | 3 | percentage | 2019 |
Bedrijven & verenigingen | |||
Aantal | 158 | aantal | 2022 |
Veiligheid | |||
Aantal woninginbraken | 0 | aantal | 2022 |
Aantal alarmeringen brandweer | 7 | aantal | 2021 |
Aantal andere misdrijven | 25 | aantal | 2021 |
Bron: CBS in 2020